05 Feb 2019 s/d. 24 Jan 2020 Babi Tanah Yin
16 Feb 2018 s/d.04 Feb 2019 Anjing Tanah Yang
28 Jan 2017 s/d.15 Feb 2018 Ayam Api Yin
08 Feb 2016 s/d.27 Jan 2017 Monyet Api Yang
19 Feb 2015 s/d.07 Feb 2016 Kambing Kayu Yin
31 Jan 2014 s/d.18 Feb 2015 Kuda Kayu Yang
10 Feb 2013 s/d.30 Jan 2014 Ular Air Yin
23 Jan 2012 s/d.09 Feb2013 Naga Air Yang
03 Feb 2011 s/d.22 Jan 2012 Kelinci Logam Yin
14 Feb 2010 s/d.02 Feb 2011 Macan Logam Yang
26 Jan 2009 s/d.13 Feb 2010 Sapi Tanah Yin
07 Feb 2008 s/d.25 Jan2009 Tikus Tanah Yang
18 Feb 2007 s/d.06 Feb 2008 Babi Api Yin
29 Jan 2006 s/d.17 Feb 2007 Anjing Api Yang
09 Feb 2005 s/d.28 Jan 2006 Ayam Kayu Yin
22 Jan 2004 s/d.08 Feb 2005 Monyet Kayu Yang
01 Feb 2003 s/d.21 Jan 2004 Kambing Air Yin
12 Feb 2002 s/d.31 Jan 2003 Kuda Air Yang
24 Jan 2001 s/d.11 Feb 2002 Ular Logam Yin
05 Feb 2000 s/d.23 Jan 2001 Naga Logam Yang
16 Feb 1999 s/d.04 Feb 2000 Kelinci Tanah Yin
28 Jan 1998 s/d.15 Feb 1999 Macan Tanah Yang
07 Feb 1997 s/d.27 Jan 1998 Sapi Api Yin
19 Feb 1996 s/d.06 Feb 1997 Tikus Api Yang
31 Jan 1995 s/d.18 Feb 1996 Babi Kayu Yin
10 Feb 1994 s/d.30 Jan 1995 Anjing Kayu Yang
23 Jan 1993 s/d.09 Feb 1994 Ayam Air Yin
04 Feb 1992 s/d.22 Jan 1993 Monyet Air Yang
15 Feb 1991 s/d.03 Feb 1992 Kambing Logam Yin
27 Jan 1990 s/d.14 Feb 1991 Kuda Logam Yang
06 Feb 1989 s/d.26 Jan 1990 Ular Tanah Yin
17 Feb 1988 s/d.05 Feb 1989 Naga Tanah Yang
29 Jan 1987 s/d.16 Feb 1988 Kelinci Api Yin
09 Feb 1986 s/d.28 Jan 1987 Macan Api Yang
20 Feb 1985 s/d.08 Feb 1986 Sapi Kayu Yin
02 Feb 1984 s/d.19 Feb 1985 Tikus Kayu Yang
13 Feb 1983 s/d.01 Feb 1984 Babi Air Yin
25 Jan 1982 s/d.12 Feb 1983 Anjing Air Yang
05 Feb 1981 s/d.24 Jan 1982 Ayam Logam Yin
16 Feb 1980 s/d.04 Feb1981 Monyet Logam Yang
28 Jan 1979 s/d.15 Feb 1980 Kambing Tanah Yin
07 Feb 1978 s/d.27 Jan 1979 Kuda Tanah Yang
18 Feb 1977 s/d.06 Feb 1978 Ular Api Yin
31 Jan 1976 s/d.17 Feb1977 Naga Api Yang
11 Feb 1975 s/d.30 Jan 1976 Kelinci Kayu Yin
23 Jan 1974 s/d.10 Feb 1975 Macan Kayu Yang
03 Feb 1973 s/d.22 Jan 1974 Sapi Air Yin
15 Feb 1972 s/d.02 Feb 1973 Tikus Air Yang
27 Jan 1971 s/d.14 Feb 1972 Babi Logam Yin
06 Feb 1970 s/d.26 Jan 1971 Anjing Logam Yang
17 Feb 1969 s/d.05 Feb, 1970 Ayam Tanah Yin
30 Jan 1968 s/d.16 Feb 1969 Monyet Tanah Yang
09 Feb 1967 s/d.29 Jan 1968 Kambing Api Yin
21 Jan 1966 s/d.08 Feb 1967 Kuda Api Yang
02 Feb 1965 s/d.20 Jan 1966 Ular Kayu Yin
13 Feb 1964 s/d.01 Feb 1965 Naga Kayu Yang
25 Jan 1963 s/d.12 Feb 1964 Kelinci Air Yin
05 Feb 1962 s/d.24 Jan 1963 Macan Air Yang
15 Feb 1961 s/d.04 Feb 1962 Sapi Logam Yin
28 Jan 1960 s/d.14 Feb 1961 Tikus Logam Yang
08 Feb 1959 s/d.27 Jan 1960 Babi Tanah Yin
18 Feb 1958 s/d.07 Feb 1959 Anjing Tanah Yang
31 Jan 1957 s/d.17 Feb 1958 Ayam Api Yin
12 Feb 1956 s/d.30 Jan 1957 Monyet Api Yang
24 Jan 1955 s/d.11 Feb 1956 Kambing Kayu Yin
03 Feb 1954 s/d.23 Jan 1955 Kuda Kayu Yang
14 Feb 1953 s/d.02 Feb 1954 Ular Air Yin
27 Jan 1952 s/d.13 Feb 1953 Naga Air Yang
06 Feb 1951 s/d.26 Jan 1952 Kelinci Logam Yin
17 Feb 1950 s/d.05 Feb 1951 Macan Logam Yang
29 Jan 1949 s/d.16 Feb 1950 Sapi Tanah Yin
10 Feb 1948 s/d.28 Jan 1949 Tikus Tanah Yang
22 Jan 1947 s/d.09 Feb, 1948 Babi Api Yin
02 Feb 1946 s/d.21 Jan 1947 Anjing Api Yang
13 Feb 1945 s/d.01 Feb 1946 Ayam Kayu Yin
25 Jan 1944 s/d.12 Feb 1945 Monyet Kayu Yang
05 Feb 1943 s/d.24 Jan 1944 Kambing Air Yin
15 Feb 1942 s/d.04 Feb 1943 Kuda Air Yang
27 Jan 1941 s/d.14 Feb 1942 Ular Logam Yin
08 Feb 1940 s/d.26 Jan 1941 Naga Logam Yang
19 Feb 1939 s/d.07 Feb 1940 Kelinci Tanah Yin
31 Jan 1938 s/d.18 Feb 1939 Macan Tanah Yang
11 Feb 1937 s/d.30 Jan 1938 Sapi Api Yin
24 Jan 1936 s/d.10 Feb 1937 Tikus Api Yang
04 Feb 1935 s/d.23 Jan 1936 Babi Kayu Yin
14 Feb 1934 s/d.03 Feb 1935 Anjing Kayu Yang
26 Jan 1933 s/d.13 Feb 1934 Ayam Air Yin
06 Feb 1932 s/d.25 Jan 1933 Monyet Air Yang
17 Feb 1931 s/d.05 Feb 1932 Kambing Logam Yin
30 Jan 1930 s/d.16 Feb 1931 Kuda Logam Yang
10 Feb 1929 s/d.29 Jan 1930 Ular Tanah Yin
23 Jan 1928 s/d.09 Feb 1929 Naga Tanah Yang
02 Feb 1927 s/d.22 Jan 1928 Kelinci Api Yin
13 Feb 1926 s/d.01 Feb 1927 Macan Api Yang
24 Jan 1925 s/d.12 Feb 1926 Sapi Kayu Yin
05 Feb 1924 s/d.23 Jan 1925 Tikus Kayu Yang
16 Feb 1923 s/d.04 Feb 1924 Babi Air Yin
28 Jan 1922 s/d.15 Feb 1923 Anjing Air Yang
08 Feb 1921 s/d.27 Jan 1922 Ayam Logam Yin
20 Feb 1920 s/d.07 Feb 1921 Monyet Logam Yang
01 Feb 1919 s/d.19 Feb 1920 Kambing Tanah Yin
11 Feb 1918 s/d.31 Jan 1919 Kuda Tanah yang
23 Jan 1917 s/d.10 Feb 1918 Ular Api Yin
03 Feb 1916 s/d.22 Jan 1917 Naga Api Yang
14 Feb 1915 s/d.02 Feb 1916 Kelinci Kayu Yin
26 Jan 1914 s/d.13 Feb 1915 Macan Kayu Yang
06 Feb 1913 s/d.25 Jan 1914 Sapi Air Yin
18 Feb 1912 s/d.05 Feb 1913 Tikus Air Yang
30 Jan 1911 s/d.17 Feb 1912 Babi Logam Yin
10 Feb 1910 s/d.29 Jan 1911 Anjing Logam Yang
22 Jan 1909 s/d.09 Feb 1910 Ayam Tanah Yin
02 Feb 1908 s/d.21 Jan 1909 Monyet Tanah Yang
13 Feb 1907 s/d.01 Feb 1908 Kambing Api Yin
25 Jan 1906 s/d.12 Feb 1907 Kuda Api Yang
04 Feb 1905 s/d.24 Jan 1906 Ular Kayu Yin
16 Feb 1904 s/d.03 Feb 1905 Naga Kayu Yang
29 Jan 1903 s/d.15 Feb 1904 Kelinci Air Yin
08 Feb 1902 s/d.28 Jan 1903 Macan Air Yang
19 Feb 1901 s/d.07 Feb 1902 Sapi Logam Yin
31 Jan 1900 s/d.18 Feb 1901 Tikus Logam Yang
